7 Commits

Author SHA1 Message Date
b7a79f1791 按自然年度统计供应商合作频次 2026-09-10 10:54:10 +08:00
dbf7ba2d64 统一导出章节归并并保留卡片上下文 2026-09-09 17:36:57 +08:00
58ffe7b90b 补充归并章节中的卡片建议内容 2026-09-09 17:31:51 +08:00
814da7ffc0 统一报告章节归并与类型展示 2026-09-09 17:30:06 +08:00
2f4d2260c8 按报告类型归并追加内容并统一导出 2026-09-09 17:23:43 +08:00
fd8369e2f3 统一风险报告卡片与导出数据逻辑 2026-09-09 17:04:02 +08:00
680b0c20cf 接入采购订单台账并统一PDF与Word报告导出
按供应商近三年去重采购单据统计真实合作频次,替换异常记录代理值;新增采购订单导入、合作频次计算、风险评分口径同步,以及PDF/Word报告生成接口。
2026-09-08 11:59:10 +08:00