kx_guo ab20424aa9 完善供应商频次卡片展示
- 展示近3年异常次数和合作频次代理值
- 增加频次口径和无供应商数据提示
- 兼容旧历史风险卡片数据
- 保留历史会话加载超时和流式响应处理优化
2026-09-07 13:53:29 +08:00
2026-09-04 10:22:37 +08:00
2026-09-04 10:22:37 +08:00
2026-09-07 13:53:29 +08:00
2026-09-04 10:22:37 +08:00
2026-09-04 10:22:37 +08:00
2026-09-04 10:22:37 +08:00
2026-09-04 10:22:37 +08:00
2026-09-04 10:22:37 +08:00
2026-09-04 10:22:37 +08:00
2026-09-04 10:22:37 +08:00
2026-09-04 10:22:37 +08:00
2026-09-04 10:22:37 +08:00
2026-09-04 10:22:37 +08:00

Dieya Risk Prediction Frontend

本项目参考 dy_finance_agent_frontend 的组织方式,使用 Vue 3、TypeScript、Vite、Pinia、Vue Router 和 Axios。

本地启动

npm install
npm run dev

开发地址:http://127.0.0.1:39158

Vite 会将 /api 代理到 http://127.0.0.1:18474。架构说明见 docs/architecture.md。

Description
No description provided
Readme 861 KiB
Languages
Vue 83.7%
TypeScript 15.2%
CSS 0.8%
JavaScript 0.2%