640 B
640 B
产品分级标准
来源:蝶雅供应链产品管理 类型:标准说明
概述
产品分级基于月销量数据,将产品划分为 S/A/B/C 四个等级,用于指导采购策略和库存配置。
分级标准
| 级别 | 条件 | 策略 |
|---|---|---|
| S级 | 月销量 ≥ 10000 | 重点备货,维持高库存 |
| A级 | 月销量 ≥ 5000 | 正常备货 |
| B级 | 月销量 ≥ 1000 | 按需备货 |
| C级 | 月销量 < 1000 | 低库存或按单采购 |
| 不参与评级 | 新品或数据不足 | 观察期 |
应用场景
- 采购计划制定
- 安全库存配置
- 供应商优先级排序